Opis
| Produkt | Góra [cm] | Wysokość [cm] | Podstawa [cm] | Grubość ścianki [cm] |
Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| TYP35 OWALNA | 30 | 35 | 22222 | 2,5-3 | 30 |
| TYP45 OWALNA | 40 | 45 | 22222 | 2,5-4 | 50 |
| TYP45 | 35,5\35,5 | 45 | 30/30 | 2,5 | 55 |
| TYP50 | 50 | 50 | 50 | 2,5 | 70 |
| TYP55 OWALNA | 50 | 55 | 50 | 2,5 | 65 |
| TYP60 | 37/37 | 60 | 30/30 | 2,5 | 64 |
| TYP70 | 70 | 70 | 30 | 2,5 | 110 |
| TYP85 | 40/40 | 85 | 30/30 | 2,5 | 90 |
| TYP85II | 40/40 | 85 | 36/36 | 2,5 | 106 |
| TYP100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 770 |
| TYP110 | 110/32 | 40 | 105/27 | 2,5 | 110 |
| TYP120 | 120 | 100 | 80 | 5 | 770 |
| TYP130 | 130/32 | 40 | 125/27 | 2,5 | 110 |
| TYP150 | 100 | 50 | 50 | 2,5 | 130 |
| TYP200 | 200 | 70 | 100 | 5 | 1000 |
| TYP1050 | 100/100 | 50 | 100/100 | 4 | 330 |
| TYP5030 | 30 | 50 | 30 | 2,5 | 40 |









