Donica Andes CA Corten

To jedyne donice, którym aż tak sprzyjają opady i wiatr. Wyglądają na wiekowe, jednak są nowoczesnymi rozwiązaniami do dekoracji otwartych przestrzeni .
Wyroby ze stali korten dostarczane są w stanie surowym. Proces rdzewienia trwa około 4-5 miesięcy po wystawieniu produktu na działanie czynników zewnętrznych.Rdza ta stanowi jednocześnie ochronę przed dalszą korozją. Typowe dla stali korten są brązowo-pomarańczowy kolor rdzy oraz długa żywotność.
| produkt | długość [mm] | szerokość[mm] | wysokość [mm] | waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Andes CA3 | 1400 | 1400 | 800 | 110 |
| Andes CA3.2 | 1400 | 1400 | 400 | 73 |
| Andes CA4.1 | 1200 | 1200 | 800 | 91 |
| Andes CA4.3 | 1200 | 1200 | 400 | 59 |
| Andes CA5 | 1000 | 1000 | 1000 | 87 |
| Andes CA5.1 | 1000 | 1000 | 800 | 74 |
| Andes CA6 | 800 | 800 | 800 | 57 |
| Andes CA7 | 700 | 700 | 700 | 41 |
| Andes CA8 | 600 | 600 | 600 | 30 |
| Andes CA9 | 500 | 500 | 500 | 21 |
| Andes CA10 | 400 | 400 | 400 | 14 |
| Andes CA22 | 2000 | 500 | 600 | 72 |
| Andes CA22.1 | 1500 | 500 | 600 | 58 |
| Andes CA22.2 | 1200 | 500 | 500 | 46 |
| Andes CA26.2 | 900 | 300 | 800 | 38 |
| Andes CA9.2 | 500 | 500 | 1000 | 37 |






